PGA Golf Tour – 2009 
| Date | Event | Network | Course | Purse |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 5-11 | Mercedes-Benz Championship | GOLF | Plantation Course at Kapalua | $5,600,000 |
| Jan. 12-18 | Sony Open in Hawaii | GOLF | Waialae C.C. | $5,400,000 |
| Jan. 19-25 | Bob Hope Chrysler Classic | GOLF | PGA West, Bermuda Dunes | $5,100,000 |
| Jan. 26 - Feb. 1 | FBR Open | GOLF/CBS | TPC Scottsdale | $6 million |
| Feb. 2-8 | Buick Invitational | GOLF/CBS | Torrey Pines G.C. | $5,300,000 |
| Feb. 9-15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | GOLF/CBS | Pebble Beach, Spyglass, Poppy Hills | $6,100,000 |
| Feb. 16-22 | Northern Trust Open | GOLF/CBS | Riviera C.C. | $6,300,000 |
| Feb. 23 - March 1 | WGC-Accenture Match Play Championship | GOLF/NBC | Dove Mountain | $8,500,000 |
| Feb. 23 - March 1 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya | GOLF | El Camaleon | $3,600,000 |
| March 2-8 | The Honda Classic | GOLF/NBC | PGA National | $5,600,000 |
| March 9-15 | WGC-CA Championship | GOLF/NBC | Doral Golf Resort and Spa | $8,500,000 |
| March 9-15 | Puerto Rico Open presented by Banco Popular | GOLF | Trump International | $3,500,000 |
| March 16-22 | Transitions Championship | GOLF/NBC | Innisbrook/Copperhead | $5,400,000 |
| March 23-29 | Arnold Palmer Invitational Presented by MasterCard | GOLF/NBC | Bay Hill G.C. and Lodge | $6,000,000 |
| March 30- April 5 | Shell Houston Open | GOLF/NBC | Redstone G.C. | $5,700,000 |
| April 6-12 | The Masters | ESPN/CBS | Augusta National | ($7,500,000) |
| April 13-19 | Verizon Heritage | GOLF/CBS | Harbour Town Golf Links | $5,700,000 |
| April 20-26 | Zurich Classic of New Orleans | GOLF/CBS | TPC Louisiana | $6,300,000 |
| April 27- May 3 | Wachovia Championship | GOLF/CBS | Quail Hollow Club | $6,500,000 |
| May 4-10 | THE PLAYERS Championship | GOLF/NBC | TPC Sawgrass | $9,500,000 |
| May 11-17 | Valero Texas Open | GOLF/CBS | La Cantera G.C. | $6,100,000 |
| May 18-24 | HP Byron Nelson Championship | GOLF/CBS | TPC Four Seasons Resort | $6,500,000 |
| May 25-31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | GOLF/CBS | Colonial C.C. | $6,200,000 |
| June 1-7 | The Memorial | GOLF/CBS | Muirfield Village G.C. | $6,000,000 |
| June 8-14 | Stanford St. Jude Championship | GOLF/CBS | TPC Southwind | $6,100,000 |
| June 15-21 | U.S. Open | ESPN/NBC | Bethpage Black | ($7,500,000) |
| June 22-28 | Travelers Championship | GOLF/CBS | TPC River Highlands | $6,000,000 |
| June 29 - July 5 | AT&T National | GOLF/CBS | Congressional C.C. | $6,200,000 |
| July 6-12 | John Deere Classic | GOLF/CBS | TPC Deere Run | $4,300,000 |
| July 13-19 | The Open Championship | TNT/ABC | Turnberry | ($8,600,000) |
| July 13-19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | GOLF | Brown Deer Park | $4,000,000 |
| July 20-26 | RBC Canadian Open | GOLF/CBS | Glen Abbey G.C. | $5,100,000 |
| July 27 - Aug. 2 | Buick Open | GOLF/CBS | Warwick Hills | $5,100,000 |
| Aug. 3-9 | WGC-Bridgestone Invitational | GOLF/CBS | Firestone South | $8,500,000 |
| Aug. 3-9 | Legends Reno Tahoe Open | GOLF | Montreux G& C.C. | $3,000,000 |
| Aug. 10-16 | PGA Championship | TNT/CBS | Hazeltine National | ($7,200,000) |
| Aug. 17-23 | Wyndham Championship | GOLF/CBS | Sedgefield C.C. | $5,200,000 |
| Aug. 24-30 | The Barclays | GOLF/CBS | Liberty National | $7,500,000 |
| Aug. 31 - Sept. 7 | Deutsche Bank Championship | GOLF/NBC | TPC Boston | $7,500,000 |
| Sept. 7-13 | BMW Championship | GOLF/NBC | Cog Hill G.C. | $7,500,000 |
| Sept. 21-27 | THE TOUR Championship pres. by Coca-Cola | GOLF/NBC | East Lake G.C. | $7,500,000 |
| Sept. 28-Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote G.C. | $6 million | |
| Oct. 5-11 | The Presidents Cup | Harding Park G.C. | ||
| Oct. 12-18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | $4.2 million | |
| Oct. 19-25 | Frys.com Open | Grayhawk G.C. | $5 million | |
| Oct. 26-Nov. 1 | Viking Classic | Annandale G.C. | $3.7 million | |
| Nov. 2-8 | TBD | |||
| Nov. 9-15 | Children's Miracle Network Classic | Walt Disney World Resort | $4.7 million |
* Purse in () is 2008 purse amount
If you found this information useful…
Sign-up for my weekly FREE GOLF TIPS, important golf news & updates, golf tournaments, announcements and other information of interest to golfers.
Privacy. I hate spam and sneaky tricks, and I respect my readers. So you won't receive any mailings from me unless you are a confirmed subscriber. Also, your name and email will never be shared with anyone.
VanillaGorillaGolfTips.com Home